
| Umfragetitel | Anzahl User | Alle Stimmen | Umfrage endet am | |
|---|---|---|---|---|
| Wielange spielt ihr schon Poker? | 9 | 9 | ABGELAUFEN | Ergebnis |
| Welche Limits spielt ihr? | 7 | 8 | ABGELAUFEN | Ergebnis |
| Könnt ihr euch vorstellen regelmäßig / professionell Poker zu spielen? | 6 | 6 | ABGELAUFEN | Ergebnis |
| Wie beurteilt ihr allg. Onlinepokeranbieter? | 6 | 6 | ABGELAUFEN | Ergebnis |
| Welche Pokervariante bevorzugt ihr? | 8 | 8 | ABGELAUFEN | Ergebnis |
| Bei welchem Online Poker Anbieter spielt Ihr? | 6 | 17 | ABGELAUFEN | Ergebnis |
Wenn ihr eine interessante Umfrage habt, dann sendet sie uns doch einach zu und wir werden diese dann veröffentlichen. Hier geht es zum Formular